Ténis de Mesa - Equipa A
Próximos jogos do Sporting CP
| Jogos | Competição | Data | Hora | Pavilhão |
|---|---|---|---|---|
| CD São Roque vs Sporting CP | CN; FR J5 | 19/11/2016 | 15h00 | Local a definir |
| ADC Ponta do Pargo vs Sporting CP | CN; FR J6 | 20/11/2016 | 11h00 | Local a definir |
| Sporting CP vs GD Toledos | CN; FR J7 | 26/11/2016 | Local a definir | |
| Sporting CP vs GDCS Juncal | CN; FR J8 | 27/11/2016 | Local a definir | |
| SL Benfica - Sporting CP | CN; FR J9 | 17/12/2016 | Local a definir | |
| Sporting CP vs GC Valbom | CN; FR J10 | Data a definir | Local a definir | |
| Sporting CP vs CTM Oliveirinha | CN; FR J11 | Data a definir | Local a definir | |
| AR Novelense vs Sporting CP | CN; FR J12 | Data a definir | Local a definir | |
| GDCAAA Guilhabreu vs Sporting CP | CN; FR J13 | Data a definir | Local a definir | |
| Sporting CP vs ADC Ponta do Pargo | CN; FR J14 | Data a definir | Local a definir | |
| Sporting CP vs CD São Roque | CN; FR J15 | Data a definir | Local a definir | |
| GDCS Juncal vs Sporting CP | CN; FR J16 | Data a definir | Local a definir | |
| GD Toledos vs Sporting CP | CN; FR J17 | Data a definir | Local a definir | |
| Sporting CP vs SL Benfica | CN; FR J18 | Data a definir | Local a definir |
Resultados de todos os encontros oficiais da temporada 2016/2017
| Competição | Data | Equipa | Resultado | Equipa |
|---|---|---|---|---|
| CN; FR J4 | 06/11/2016 | 11h00 | Sporting CP | 4-0 | AR Novelense |
| CN; FR J3 | 05/11/2016 | 15h00 | Sporting CP | 4-1 | GDCAAA Guilhabreu |
| CN; FR J2 | 16/10/2016 | 11h00 | GC Valbom | 1-4 | Sporting CP |
| CN; FR J1 | 15/10/2016 | 15h00 | CTM Oliveirinha | 0-4 | Sporting CP |
| ST | 24/09/2016 | 15h00 | Sporting CP | 3-0 | SL Benfica |
Classificação da Fase Regular do Campeonato Nacional
| Posição | Equipa | JG | V | D | PG | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDCS Juncal | 6 | 5 | 1 | 19 | 10 | 18 |
| 2 | GD Toledos | 6 | 5 | 1 | 19 | 11 | 18 |
| 3 | Sporting CP | 4 | 4 | 0 | 16 | 2 | 16 |
| 4 | ADC Ponta do Pargo | 4 | 4 | 0 | 14 | 4 | 14 |
| 5 | SL Benfica | 4 | 4 | 0 | 14 | 5 | 14 |
| 6 | CD São Roque | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 10 |
| 7 | AR Novelense | 6 | 0 | 6 | 6 | 21 | 3 |
| 8 | GC Valbom | 4 | 0 | 4 | 5 | 14 | 2 |
| 9 | GDCAAA Guilhabreu | 6 | 0 | 6 | 5 | 23 | 1 |
| 10 | CTM Oliveirinha | 4 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0 |
Jogadores do Sporting CP
| Nome |
|---|
| Aruna Quadri |
| Diogo Chen |
| Bode Abiodun |
| João Seduvem |
| Nome | Função |
|---|---|
| Miguel Almeida | Director |
| Chen Shi-Chao | Treinador |
| Estêvão da Conceição Correia | Seccionista |