Hóquei em Patins - Equipa A
Próximos jogos do Sporting CP
| Jogos | Competição | Data | Hora | Pavilhão |
|---|---|---|---|---|
| Sporting CP vs AD Sanjoanense | CN; J7 | 19/11/2016 | 18h00 | FC Alverca |
| Reus Deportivo vs Sporting CP | LE; GC J2 | 26/11/2016 | 18h00 | Local a definir |
| AJ Viana vs Sporting CP | CN; J8 | 30/11/2016 | 21h30 | Municipal de Monserrate, Viana do Castelo |
| Sporting CP vs FC Porto | CN; J9 | 03/12/2016 | 18h00 | FC Alverca |
| HC Turquel vs Sporting CP | CN; J10 | 10/12/2016 | 18h00 | Gimnodesportivo de Turquel |
| Sporting CP vs H Forte dei Marmi | LE; GC J3 | 17/12/2016 | 18h00 | FC Alverca |
| Sporting CP vs UD Oliveirense | CN; J11 | 07/01/2017 | 18h00 | FC Alverca |
| H Forte dei Marmi vs Sporting CP | LE; GC J4 | 14/01/2017 | 18h00 | Local a definir |
| Sporting CP vs SC Tomar | CN; J12 | 21/01/2017 | 18h00 | FC Alverca |
| SL Benfica vs Sporting CP | CN; J13 | 28/01/2017 | 18h00 | Fidelidade, Luz 1 |
| HC Dinan Quévert vs Sporting CP | LE; GC J5 | 04/02/2017 | 18h00 | Local a definir |
| Valença HC vs Sporting CP | CN; J14 | 11/02/2017 | 21h30 | Municipal de Valença |
| Sporting CP vs Reus Deportivo | LE; GC J6 | 18/02/2017 | 18h00 | FC Alverca |
| Sporting CP vs AD Valongo | CN; J15 | 22/02/2017 | 21h00 | FC Alverca |
| Candelária SC vs Sporting CP | CN; J16 | 25/02/2017 | 21h00 | Desportos da Candelária |
| Sporting CP vs Riba d'Ave HC | CN; J17 | 04/03/2017 | 18h00 | FC Alverca |
| CD Paço de Arcos vs Sporting CP | CN; J18 | 25/03/2017 | 18h00 | Gimnodesportivo CD Paço de Arcos |
| Sporting CP vs OC Barcelos | CN; J19 | 08/04/2017 | 21h30 | FC Alverca |
| AD Sanjoanense vs Sporting CP | CN; J20 | 22/04/2017 | 18h00 | AD Sanjoanense, São João da Madeira |
| Sporting CP vs AJ Viana | CN; J21 | 29/04/2017 | 18h00 | FC Alverca |
| FC Porto vs Sporting CP | CN; J22 | 20/05/2017 | 18h00 | Dragão Caixa |
| Sporting CP vs HC Turquel | CN; J23 | 27/05/2017 | 18h00 | FC Alverca |
| UD Oliveirense vs Sporting CP | CN; J24 | 03/06/2017 | 18h00 | Dr. Salvador Machado, Oliveira de Azeméis |
| SC Tomar vs Sporting CP | CN; J25 | 10/06/2017 | 18h00 | Escola Jácome Ratton |
| Sporting CP vs SL Benfica | CN; J26 | 17/06/2017 | 18h00 | FC Alverca |
Resultados de todos os encontros oficiais da temporada 2016/2017
| Competição | Data | Equipa | Resultado | Equipa |
|---|---|---|---|---|
| CN; J6 | 13/11/2016 | 17h00 | OC Barcelos | 7-3 | Sporting CP |
| CN; J5 | 09/11/2016 | 21h00 | Sporting CP | 6-4 | CD Paço de Arcos |
| LE; GC J1 | 05/11/2016 | 16h00 | Sporting CP | 5-1 | HC Dinan Quévert |
| CN; J4 | 29/10/2016 | 18h30 | Riba D'Ave HC | 2-4 | Sporting CP |
| CN; J3 | 22/10/2016 | 15h00 | Sporting CP | 7-3 | Candelária SC |
| CN; J2 | 08/10/2016 | 18h30 | AD Valongo | 2-4 | Sporting CP |
| CN; J1 | 01/10/2016 | 21h30 | Sporting CP | 12-2 | Valença HC |
Classificação do Campeonato Nacional
| Posição | Equipa | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 9 | 15 |
| 2 | Sporting CP | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 13 | 15 |
| 3 | SL Benfica | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 21 | 15 |
| 4 | UD Oliveirense | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 14 | 15 |
| 5 | Candelária SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 9 |
| 6 | SC Tomar | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | 6 |
| 7 | HC Valença | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 27 | 6 |
| 8 | AJ Viana | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 19 | 4 |
| 9 | AD Sanjoanense | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | 4 |
| 10 | Riba d'Ave HC | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 28 | 4 |
| 11 | CD Paço de Arcos | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 22 | 3 |
| 12 | OC Barcelos | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 23 | 3 |
| 13 | HC Turquel | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 32 | 3 |
| 13 | AD Valongo | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 29 | 1 |
Classificação do Grupo C da Fase de Grupos da Liga Europeia
| Posição | Equipa | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | Reus Deportivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | Forte Dei Marmi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | HC Dinan Quévert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Jogadores do Sporting CP
| Nome | Número | Posição |
|---|---|---|
| Ângelo Girão | 61 | Guarda-redes |
| Zé Diogo | 91 | Guarda-redes |
| Tuco | 6 | Defesa/médio |
| Poka | 18 | Defesa/médio |
| André Centeno | 22 | Defesa/médio |
| Gonçalo Nunes | 33 | Defesa/médio |
| Sergio Miras | 18 | Defesa/médio |
| Ferran Font | 4 | Avançado |
| Pedro Gil | 9 | Avançado |
| João Pinto | 16 | Avançado |
| Caio | 29 | Avançado |
| Nome | Função |
|---|---|
| Guillem Pérez | Treinador |