Hóquei em Patins - Equipa B
Próximos jogos do Sporting CP
| Jogos | Competição | Data | Hora | Pavilhão |
|---|---|---|---|---|
| GDS Cascais vs Sporting CP B | CNIII; F1 ZD J2 | 08/11/2016 | 21h00 | Guilherme Pinto Basto, Cascais |
| Sporting CP B vs UDC Nafarros | CNIII; F1 ZD J5 | 13/11/2016 | 20h30 | FC Alverca |
| Sporting CP B vs CP Beja | CNIII; F1 ZD J3 | 16/10/2016 | Local a definir | |
| CD Boliqueime vs Sporting CP B | CNIII; F1 ZD J6 | 13/11/2016 | Local a definir | |
| GRF Murches vs Sporting CP B | CNIII; F1 ZD J7 | 20/11/2016 | Local a definir | |
| Sporting CP B vs Clube TAP | CNIII; F1 ZD J8 | 27/11/2016 | Local a definir | |
| Parede FC B vs Sporting CP B | CNIII; F1 ZD J9 | 11/12/2016 | Local a definir | |
| Sporting CP B vs GD Sesimbra | CNIII; F1 ZD J10 | 18/12/2016 | Local a definir | |
| Juventude Azeitonense vs Sporting CP B | CNIII; F1 ZD J11 | 08/01/2017 | Local a definir | |
| HC Santiago vs Sporting CP B | CNIII; F1 ZD J12 | 22/01/2017 | Local a definir | |
| Sporting CP B vs GDS Cascais | CNIII; F1 ZD J13 | 29/01/2017 | Local a definir | |
| CP Beja vs Sporting CP B | CNIII; F1 ZD J14 | 05/02/2017 | Local a definir | |
| Sporting CP B vs CN Setubalense | CNIII; F1 ZD J15 | 19/02/2017 | Local a definir | |
| UDC Nafarros vs Sporting CP B | CNIII; F1 ZD J16 | 26/02/2017 | Local a definir | |
| Sporting CP B vs CD Boliqueime | CNIII; F1 ZD J17 | 05/03/2017 | Local a definir | |
| Sporting CP B vs GRF Murches | CNIII; F1 ZD J18 | 12/03/2017 | Local a definir | |
| Clube TAP vs Sporting CP B | CNIII; F1 ZD J19 | 26/03/2017 | Local a definir | |
| Sporting CP B vs Parede FC B | CNIII; F1 ZD J20 | 09/04/2017 | Local a definir | |
| GD Sesimbra vs Sporting CP B | CNIII; F1 ZD J21 | 23/04/2017 | Local a definir | |
| Sporting CP B vs Juventude Azeitonense | CNIII; F1 ZD J22 | 30/04/2017 | Local a definir |
Resultados de todos os encontros oficiais da temporada 2016/2017
| Competição | Data | Equipa | Resultado | Equipa |
|---|---|---|---|---|
| CN III; F1 ZD J4 | 05/11/2016 | 21h00 | CN Setubalense | 0-9 | Sporting CP B |
| CN III; F1 ZD J1 | 04/11/2016 | 20h30 | HC Santiago | 2-7 | Sporting CP B |
Classificação da Zona D da 1.ª Fase do Campeonato Nacional da III Divisão
| Posição | Equipa | JG | V | E | D | GM | GS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Boliqueime | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 10 | 12 |
| 2 | GD Sesimbra | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 9 | 10 |
| 3 | GRF Murches | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 13 | 7 |
| 4 | Sporting CP B | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 6 |
| 5 | CP Beja | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 6 |
| 6 | GDS Cascais | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 15 | 6 |
| 7 | UDC Nafarros | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19 | 6 |
| 8 | HC Santiago | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 17 | 6 |
| 9 | Juventude Azeitonense | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 25 | 4 |
| 10 | Parede FC B | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 16 | 1 |
| 11 | Clube TAP | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 24 | 0 |
| 12 | CN Setubalense | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | 0 |
Jogadores do Sporting CP
| Nome | Número | Posição |
|---|---|---|
| Jogador 1 | 1 | Guarda-redes |
| Jogador 2 | 23 | Ponta direita |
| Jogador 3 | 5 | Central |
| Jogador 4 | 9 | Ponta Esquerda |
| Nome | Função |
|---|---|
| Treinador 1 | Função 3 |
| Adjunto 1 | Função 2 |
| Treinador 2 | Função 1 |